Kennismaking met de werkomgeving
Deze pagina helpt je om binnen 5 minuten de algemene indeling van de werkomgeving te leren kennen: de bovenste balk, het zijbalkmenu en het Home-dashboard dat je na het inloggen ziet.
Algemene indeling

Bovenste balk
| Element | Toelichting |
|---|---|
| Platform-schakelaar (linksboven) | Schakelen tussen de verschillende werkruimtes / platformingangen die je hebt (zoals Support servicecentrum) |
| Search for System SN | Globaal en snel zoeken op systeem-SN, overal beschikbaar |
| Serverregio (zoals Europe) | De regionale server waar je huidige gegevens staan |
| 🌐 Taal | De taal van de interface wijzigen |
| 🔔 Meldingen | Systeemberichten en alarmmeldingen |
| Profielfoto | Accountgegevens en uitloggen |
Zijbalkmenu
| Hoofdmenu | Submenu | Doel |
|---|---|---|
| Home | — | Dashboard voor de bedrijfsvoering van de organisatie (verderop op deze pagina) |
| ESS Systems | — | Lijst, zoekfunctie en toegang tot de details van alle energieopslagsystemen op jouw naam (3.1 Dagelijkse monitoring) |
| Parallel Systems | — | Opzetten en beheren van parallelle systemen (één master, meerdere slaves) |
| Comms Data | Data Export | Export van communicatiegegevens (4.1) |
| Maintenance | Installation Records / System Fault Lookup / Install New System / EV Chargers / Data Migration / System Information Summary | Werkstromen voor installatie en onderhoud (hoofdstuk 2 en 3) |
| Organization | Overview / Licenses / Members / Devices | Beheer van organisatie, leden en licenties (1.3) |
| Support | Product Resources / Complaints | Productdocumentatie en tickets (Complaints leidt door naar het Online Service Center) |
💡 Tip: het menu kan per rol en regioconfiguratie verschillen; de werkelijke interface is bepalend.
Home-dashboard
Na het inloggen kom je standaard op Home terecht, dat drie vragen beantwoordt: Zijn alle apparaten in orde? Hoeveel is er geïnstalleerd? Hoeveel stroom is er opgewekt?
Running State (bedrijfsstatus)
De ringdiagram geeft een overzicht van alle systemen op jouw naam, gerangschikt op status:
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Normal | Normale werking |
| Protection | Beveiligingsstatus (de beveiligingslogica is geactiveerd, sommige functies zijn tijdelijk gestopt) |
| Fault | Storing (vraagt om aandacht en actie, zie 3.3 Onderhoud en probleemoplossing) |
| Offline | Offline (communicatie onderbroken) |
Klik op een status om door te gaan naar de bijbehorende gefilterde systeemlijst.
System Data (systeemgegevens)
De cumulatieve energiegegevens van alle systemen binnen de organisatie: eigenverbruikspercentage (Self-Consumption), zelfvoorzieningsgraad (Self-Sufficiency), en de cumulatieve hoeveelheid energie voor Load / Battery / Grid / Solar / Diesel Engine.
Installed Data / Green & Eco
- Battery Capacity: cumulatief geïnstalleerde batterijcapaciteit
- Installed Power: cumulatief geïnstalleerd vermogen
- CO₂ Reduction: cumulatieve CO₂-reductie
System list (systeemlijst)
Onder het dashboard staat een vereenvoudigde systeemlijst (SN, status, bedrijfsmodus, geïnstalleerde batterij / omvormer / PV, beschikbare capaciteit) met een snelle zoekfunctie; gebruik voor de volledige functionaliteit het menu ESS Systems aan de linkerkant.
