Conocer el espacio de trabajo
Esta página te ayuda a familiarizarte con la disposición general del espacio de trabajo en 5 minutos: la barra superior, el menú de la barra lateral y el panel Home que se muestra tras iniciar sesión.
Disposición general

Barra superior
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Selector de Platform (arriba a la izquierda) | Cambia entre los distintos espacios de trabajo / accesos a plataformas que tengas (por ejemplo, el centro de servicio Support) |
| Search for System SN | Búsqueda global rápida por SN del sistema, disponible en cualquier momento |
| Región del servidor (por ejemplo, Europe) | Servidor de la región donde se alojan los datos actuales |
| 🌐 Idioma | Cambia el idioma de la interfaz |
| 🔔 Notificaciones | Mensajes del sistema y notificaciones de alarma |
| Avatar | Información de la cuenta y cierre de sesión |
Menú de la barra lateral
| Menú principal | Submenú | Función |
|---|---|---|
| Home | — | Panel de operaciones de la organización (más adelante en esta página) |
| ESS Systems | — | Lista, búsqueda y acceso a los detalles de todos los sistemas de almacenamiento a tu nombre (3.1 Monitorización diaria) |
| Parallel Systems | — | Creación y gestión de sistemas en paralelo (un maestro y varios esclavos) |
| Comms Data | Data Export | Exportación de datos de comunicación (4.1) |
| Maintenance | Installation Records / System Fault Lookup / Install New System / EV Chargers / Data Migration / System Information Summary | Flujos de trabajo de instalación y mantenimiento (capítulos 2 y 3) |
| Organization | Overview / Licenses / Members / Devices | Gestión de la organización, los miembros y las licencias (1.3) |
| Support | Product Resources / Complaints | Documentación de producto y tickets (Complaints redirige al Online Service Center) |
💡 Consejo: el menú puede variar según el rol y la configuración regional; la interfaz real es la referencia válida.
Panel Home
Tras iniciar sesión accedes por defecto a Home, que responde a tres preguntas: ¿están bien todos los equipos? ¿cuánto se ha instalado? ¿cuánta energía se ha generado?
Running State (estado de funcionamiento)
El gráfico de anillo clasifica por estado todos los sistemas a tu nombre:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Normal | Funcionamiento normal |
| Protection | Estado de protección (se ha activado la lógica de protección y algunas funciones están suspendidas) |
| Fault | Fallo (requiere atención y resolución; consulta 3.3 Mantenimiento y resolución de problemas) |
| Offline | Sin conexión (comunicación interrumpida) |
Al hacer clic en un estado accedes a la lista de sistemas filtrada por ese estado.
System Data (datos del sistema)
Datos acumulados de energía de todos los sistemas de la organización: tasa de autoconsumo (Self-Consumption), tasa de autosuficiencia (Self-Sufficiency) y energía acumulada de Load / Battery / Grid / Solar / Diesel Engine.
Installed Data / Green & Eco
- Battery Capacity: capacidad de batería instalada acumulada
- Installed Power: potencia instalada acumulada
- CO₂ Reduction: reducción de CO₂ acumulada
System list (lista de sistemas)
Debajo del panel se encuentra una versión simplificada de la lista de sistemas (SN, estado, modo de funcionamiento, batería / inversor / PV instalados, capacidad disponible) con búsqueda rápida; para acceder a todas las funciones, utiliza el menú ESS Systems de la izquierda.
