Conoscere il pannello di lavoro
Questa pagina ti aiuta a conoscere in 5 minuti la struttura complessiva del pannello di lavoro: la barra superiore, il menu della barra laterale e la dashboard Home che vedi dopo l'accesso.
Struttura complessiva

Barra superiore
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Selettore Platform (in alto a sinistra) | Passa tra i diversi spazi di lavoro / accessi alle piattaforme di cui disponi (ad es. il centro servizi Support) |
| Search for System SN | Ricerca globale rapida per SN del sistema, disponibile in qualsiasi punto |
| Area del server (ad es. Europe) | Server dell'area in cui si trovano i dati attuali |
| 🌐 Lingua | Cambia la lingua dell'interfaccia |
| 🔔 Notifiche | Messaggi di sistema e notifiche di allarme |
| Avatar | Informazioni sull'account e disconnessione |
Menu della barra laterale
| Menu di primo livello | Sottomenu | Utilizzo |
|---|---|---|
| Home | — | Dashboard operativa dell'organizzazione (più avanti in questa pagina) |
| ESS Systems | — | Elenco, ricerca e accesso ai dettagli di tutti i sistemi di accumulo a te intestati (3.1 Monitoraggio quotidiano) |
| Parallel Systems | — | Creazione e gestione dei sistemi in parallelo (un master, più slave) |
| Comms Data | Data Export | Esportazione dei dati di comunicazione (4.1) |
| Maintenance | Installation Records / System Fault Lookup / Install New System / EV Chargers / Data Migration / System Information Summary | Flussi di lavoro di installazione e manutenzione (capitoli 2 e 3) |
| Organization | Overview / Licenses / Members / Devices | Gestione dell'organizzazione, dei membri e delle License (1.3) |
| Support | Product Resources / Complaints | Documentazione di prodotto e ticket (Complaints rimanda all'Online Service Center) |
💡 Suggerimento: i menu possono variare in base al ruolo e alla configurazione dell'area; fa fede l'interfaccia effettiva.
Dashboard Home
Dopo l'accesso si entra per impostazione predefinita nella Home, che risponde a tre domande: i dispositivi stanno tutti bene? quanti ne sono stati installati? quanta energia hanno prodotto?
Running State (stato di funzionamento)
Il grafico ad anello conteggia per stato tutti i sistemi a te intestati:
| Stato | Significato |
|---|---|
| Normal | Funzionamento normale |
| Protection | Stato di protezione (la logica di protezione è attivata, alcune funzioni sono sospese) |
| Fault | Guasto (richiede attenzione e intervento, vedi 3.3 Manutenzione e risoluzione dei problemi) |
| Offline | Offline (comunicazione interrotta) |
Facendo clic su uno stato si passa all'elenco dei sistemi filtrato di conseguenza.
System Data (dati di sistema)
Dati energetici cumulativi di tutti i sistemi intestati all'organizzazione: tasso di autoconsumo (Self-Consumption), tasso di autosufficienza (Self-Sufficiency), oltre all'energia cumulativa delle voci Load / Battery / Grid / Solar / Diesel Engine.
Installed Data / Green & Eco
- Battery Capacity: capacità della batteria installata cumulativa
- Installed Power: potenza installata cumulativa
- CO₂ Reduction: riduzione cumulativa di CO₂
System list (elenco dei sistemi)
Sotto la dashboard si trova un elenco semplificato dei sistemi (SN, stato, modalità di funzionamento, installazione di batteria / inverter / PV, capacità disponibile), con supporto per la ricerca rapida; per le funzionalità complete utilizza il menu ESS Systems sulla sinistra.
