Systemwartung
Liste der erforderlichen Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien
Anforderungen an Werkzeuge und Ausrüstung
| Nr. | Bezeichnung | Modell/Spezifikation (Genauigkeit) | Einheit | Menge | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlitzschraubendreher | 2、4、6、8" | Stk. | 1 | |
| 2 | Kreuzschlitzschraubendreher | 2、4、6、8" | Stk. | 1 | |
| 3 | Schraubenschlüssel | Stk. | 1 | ||
| 4 | Multimeter | Stk. | 1 | ||
| 5 | Stromzange | Stk. | 1 | ||
| 6 | Isolationsmessgerät | Stk. | 1 | ||
| 7 | Ethernet-Kabel | CAT5E | Stk. | 1 | |
| 8 | USB‑485‑Kabel | Stk. | 1 | ||
| 9 | Digital-Speicheroszilloskop | (Nicht erforderlich) | Stk. | 1 | |
| 10 | Netzqualitätsanalysator | (Nicht erforderlich) | Stk. | 1 |
Liste der Verbrauchsmaterialien
| Nr. | Bezeichnung | Modell/Spezifikation | Einheit | Menge | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isolierband | …… | Stk. | 1 | …… |
| 2 | Kunststoff-Kabelbinder | Stk. | 1 |
Inspektion und Wartung
Routineinspektion
Inspektion bei eingeschaltetem System
Führen Sie eine Routineinspektion des Systems durch und beobachten Sie den Status der Geräteanzeigen sowie die Überwachungsinformationen der Software.
| Punkt | Inhalt der Inspektion | Intervall | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1. LED-Anzeige | |||
| LED-Anzeige | Prüfen Sie, ob die LED-Anzeige während des Systembetriebs normal leuchtet. | Alle 6 Monate | |
| 2、Batterie | |||
| Batterieanzeige | Prüfen Sie, ob alle Anzeigen an den Batterien und am Hochspannungskasten normal leuchten. | Alle 6 Monate | |
| Ungewöhnliche Geräusche | Prüfen Sie, ob während des Systembetriebs ungewöhnliche Geräusche auftreten. | Alle 6 Monate | |
| 3、Wechselrichter | |||
| Display | Prüfen Sie, ob alle Spannungs-, Leistungs- und Stromwerte auf dem Display normal sind. | Alle 6 Monate | |
| Kommunikation des Speicherwechselrichters | Prüfen Sie, ob die Kommunikation normal ist. | Alle 6 Monate | |
| Betriebsstatus des Speicherwechselrichters | Prüfen Sie den Verlauf auf Fehlereinträge. | Alle 6 Monate | |
| Fehlerprotokoll des Speicherwechselrichters | Lesen Sie Fehlermeldungen und Warnungen aus und exportieren Sie die Fehlereinträge. | Alle 6 Monate | |
| Leistungsschalter | Prüfen Sie alle Leistungsschalter anhand der Fehlerprotokolle. | Alle 6 Monate | |
| Lüfter | Prüfen Sie anhand der Fehlerprotokolle, ob Lüfterfehler vorliegen. | Alle 6 Monate | |
| Funktionsprüfung | Prüfen Sie Funktionen wie Start/Stopp des Wechselrichters sowie Ein-/Ausschalten der Leistungsschalter. | Alle 2 Jahre |
Inspektion bei ausgeschaltetem System
Nachdem das Gerät eine gewisse Zeit in Betrieb war, ist eine Inspektion im ausgeschalteten Zustand durchzuführen.
| Punkt | Inhalt der Inspektion | Intervall | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Batterie | |||
| Erscheinungsbild | Prüfen Sie alle Batterien und den Hochspannungskasten auf Beschädigungen oder Rost. | Alle 6 Monate | |
| Batteriebefestigung | Prüfen Sie, ob alle Befestigungsschrauben der Batterie fest angezogen sind. | Alle 6 Monate | |
| Batterieerdung | Prüfen Sie, ob die Batterie ordnungsgemäß geerdet ist. Stellen Sie eine gute elektrische Verbindung zwischen der Rückseite der Frontabdeckung des Batteriekastens, der Oberfläche des Batterieracks und dem Erdungspunkt sicher (Durchgang mit einem Multimeter prüfen). | Alle 6 Monate | |
| Befestigung des Hochspannungskastens | Prüfen Sie, ob der Hochspannungskasten sicher befestigt ist; die Frontplatte muss eng am Batterierack anliegen und alle Schrauben müssen fest angezogen sein. | Alle 6 Monate | |
| Kompaktleistungsschalter des Hochspannungskastens | Prüfen Sie, ob sich der Kompaktleistungsschalter des Hochspannungskastens in der normalerweise geschlossenen Stellung befindet. | Alle 6 Monate | |
| Batterieanschluss | Prüfen Sie, ob die Kabel zwischen den Batterien sicher verriegelt sind;Prüfen Sie, ob die Anschlussklemmen der Batterie-Leistungskabel beschädigt, verformt oder überhitzt sind;Prüfen Sie, ob die Batterieklemmen mit einem Isolationsschutz versehen sind. | Alle 6 Monate | |
| Verbindung zwischen Batterie und Hochspannungskasten | Prüfen Sie, ob die Anschlussklemmen der Leistungskabel des Hochspannungskastens beschädigt oder verformt sind. | Alle 6 Monate | |
| Kabelbefestigung | Prüfen Sie, ob die Verbindungskabel sicher befestigt sind. | Alle 6 Monate | |
| Kabelalterung | Prüfen Sie, ob die Kabel gealtert oder beschädigt sind. | Alle 6 Monate | |
| 2.Wechselrichter | |||
| Erdung des Speicherwechselrichters | Prüfen Sie, ob das Erdungskabel des Speicherwechselrichters sicher angeschlossen ist. | Alle 6 Monate | |
| Befestigung des Speicherwechselrichters | Prüfen Sie, ob alle Schrauben an den Montagepunkten des Speicherwechselrichters fest angezogen sind. | Alle 6 Monate | |
| Kabel des Speicherwechselrichters | Prüfen Sie, ob die Klemmen der Kabel des Speicherwechselrichters gealtert oder beschädigt sind. | Alle 6 Monate |
Routinewartung
Wartung bei eingeschaltetem System
| Wartungspunkt | Wartungsinhalt | Intervall |
|---|---|---|
| 1.Batterie | ||
| Kalibrierung der Batteriekapazität | Vollständige Lade- und Entladezyklen | Alle 3 Monate |
| Analyse der Batteriedaten | BMS-Daten analysieren (durch AlphaESS-Ingenieure durchzuführen) | Alle 6 Monate |
| Schaltfunktion des Leistungsschalters im Hochspannungskasten prüfen | Vor Ort mit Unterstützung von AlphaESS-Ingenieuren zu prüfen | Alle 6 Monate |
| Prüfen, ob der Isolationswiderstand auf der DC-Seite im zulässigen Bereich liegt | Wenn das BMS während des normalen Systembetriebs keinen Isolationsfehler meldet, liegt der Isolationswiderstand im zulässigen Bereich | Alle 6 Monate |
Wartung bei ausgeschaltetem System
| Wartungspunkt | Wartungsinhalt | Intervall |
|---|---|---|
| 1.Batteriesystem | ||
| Batterieerdung | Erdungsprüfung mit einem Multimeter durchführen | Alle 3 Monate |
| Batteriebefestigung | Prüfen, ob die Batterie fest am Batterierack befestigt ist | Alle 6 Monate |
| Erdung des Hochspannungskastens | Erdungsprüfung mit einem Multimeter durchführen | Alle 3 Monate |
| Batterieetikett | Auf Beschädigung prüfen; bei Beschädigung durch ein identisches Etikett ersetzen | Alle 3 Monate |
| 2.Wechselrichter | ||
| Erscheinungsbild | Prüfen, ob das Gehäuse des Wechselrichters beschädigt oder verformt ist | Alle 6 Monate |
| Prüfung der Schrauben spannungsführender Teile, der Leistungs- und Kommunikationskabel des Speicherwechselrichters | Prüfen, ob Schrauben, Leistungs- und Kommunikationskabel ordnungsgemäß angeschlossen sind, weder klemmen noch lose sind und die Steckverbinder fest sitzen | Alle 6 Monate |
| Reinigung und Rostschutzprüfung des Speicherwechselrichters | Speicherwechselrichter reinigen und prüfen, ob die Kabelanschlüsse verrostet sind | Alle 6 Monate |
| Anschluss des Leistungskreises | Leistungskabel prüfen und bei Lockerung nachziehen; prüfen, ob Leistungs- und Steuerkabel beschädigt sind; besonders auf die Kontaktfläche zwischen Kabelisolierung und Metall achten; prüfen, ob sich Isolationsbinder von den Kabelklemmen gelöst haben | Alle 6 Monate |
| Lüftungsblende oder Luftkanal reinigen | Nach dem Ausschalten Staub mit einer Bürste oder einem Staubsauger entfernen | Alle 6 Monate |
| Sicherheit | Warnhinweise prüfen und bei Bedarf ersetzen | Alle 6 Monate |
Nachdem alle Geräte den Betrieb eingestellt haben, sind bei der Wartung die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:
· Beachten Sie bei Betrieb und Wartung die einschlägigen Sicherheitsnormen und -vorschriften.
· Trennen Sie alle elektrischen Verbindungen, um sicherzustellen, dass das Gerät spannungsfrei ist.
· Bei Wartungsarbeiten müssen mindestens zwei Personen anwesend sein.
· Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal instand gesetzt werden. Das eigenmächtige Zerlegen des Geräts ist strengstens untersagt.
· Bei der Wartung sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen, wie z. B. Isolierhandschuhe, Isolierschuhe und Gehörschutzstöpsel.
· Energiespeichersysteme befinden sich in der Regel abseits städtischer Gebiete. Es sind entsprechende Notfall- und Rettungsmaßnahmen festzulegen, die bei Bedarf umgesetzt werden können.
· Wenn das gesamte System längere Zeit ungenutzt bleibt (d. h. die Batterie zwei Wochen oder länger nicht geladen wurde), ist der Batterie-SOC auf 30 %~50 % zu laden, um eine Tiefentladung zu verhindern.
· Sollte ein Sachverhalt in diesem Handbuch nicht erläutert sein, wenden Sie sich bitte umgehend an uns.
Lagerumgebung
| Kategorie | Bezeichnung | Lagerumgebung |
|---|---|---|
| Fertigprodukt | Batterie Hochspannungskasten | 1. Lagern Sie Batterien in Kartons in Innenräumen und halten Sie die Luftfeuchtigkeit im Innenbereich unter 65 %. Schließen Sie Türen und Fenster bei hoher Außenluftfeuchtigkeit dicht, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. 2. 2. Anforderungen an Kartonstapelung und Umgebung: 3. ① Stellen Sie die Kartons auf Holzregale, mindestens 25 cm über dem Boden und 10 cm von den Wänden entfernt. 4. ② Lassen Sie Abstände zwischen den Kartons, damit Feuchtigkeit abgeführt werden kann. 5. ③ Installieren Sie Ventilatoren, um die Luft- und Feuchtigkeitszirkulation zu verbessern. |
Kabel | Leistungskabel Kommunikationskabel | In PE-Beuteln versiegeln, anschließend in Kartons legen und in Innenräumen lagern. |
Wechselrichter | PCS | 1. Temperatur: Die Lagertemperatur darf über längere Zeit weder unter -20 ℃ noch über 40 ℃ liegen; empfohlen werden etwa 25 ℃. Sorgen Sie für Heiz- und Kühlmaßnahmen. 2. 2. Luftfeuchtigkeit: 0–95 % RH, nicht kondensierend, keine sichtbare Feuchtigkeit. Bei Langzeitlagerung unter 85 % RH halten. Bei Bedarf Luftentfeuchter einsetzen. 3. 3. Staubschutz: Kein starker Staub oder Sand. Geräte mit Stretchfolie versiegeln. In staubigen Gebieten zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen. Wöchentlich kontrollieren. 4. 4. Brandschutz: Mit Feuerlöschanlage oder Feuerlöschern ausstatten. Kein offenes Feuer. Feuerfesten Ton an der Unterseite der Geräte auftragen. 5. 5. Nagetierschutz: Vorab auf Löcher prüfen. Rattenbleche installieren. Geräte gut verpackt halten und regelmäßig kontrollieren. 6. 6. Küstengebiete: Strikte Isolierung und Schutz gegen Salznebel und Feuchtigkeit. Dichte Bauweise, korrosionsbeständige Materialien, Beschichtungen, Oberflächenbehandlung und Korrosionsinhibitoren verwenden. Trocken halten; Entwässerungsleitungen installieren und frei von Verstopfungen halten. |
System | System | 1. Bei einer Lagerung von mehr als 6 Monaten: Alle 6 Monate nach Prüfung des Erscheinungsbilds und der internen Verkabelung einen Lade-/Entladetest im eingeschalteten Zustand durchführen. Vor dem Ausschalten sicherstellen, dass der Batterie-SOC 30 %–50 % beträgt. 2. 2. Nach der Installation vor Ort: Die Kabeleinführung an der Unterseite mit feuerfesten Materialien abdichten. |