Systemwartung
Liste der erforderlichen Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien
Anforderungen an Werkzeuge und Ausrüstung
| Nr. | Bezeichnung | Modell/Spezifikation (Genauigkeit) | Einheit | Menge | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlitzschraubendreher | 2、4、6、8" | Stk. | 1 | |
| 2 | Kreuzschlitzschraubendreher | 2、4、6、8" | Stk. | 1 | |
| 3 | Schraubenschlüssel | Stk. | 1 | ||
| 4 | Multimeter | Stk. | 1 | ||
| 5 | Stromzange | Stk. | 1 | ||
| 6 | Isolationsmessgerät | Stk. | 1 | ||
| 7 | Ethernet-Kabel | CAT5E | Stk. | 1 | |
| 8 | USB‑485-Kabel | Stk. | 1 | ||
| 9 | Digital-Speicheroszilloskop | (Nicht erforderlich) | Stk. | 1 | |
| 10 | Netzqualitätsanalysator | (Nicht erforderlich) | Stk. | 1 |
Liste der Verbrauchsmaterialien
| Nr. | Bezeichnung | Modell/Spezifikation | Einheit | Menge | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isolierband | …… | Stk. | 1 | …… |
| 2 | Kabelbinder aus Kunststoff | Stk. | 1 |
Inspektion und Wartung
Regelmäßige Inspektion
Inspektion im eingeschalteten Zustand
Führen Sie eine regelmäßige Inspektion des Systems durch und beobachten Sie den Status der Geräteanzeigen sowie die Überwachungsinformationen der Software.
| Punkt | Prüfinhalt | Intervall | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1. LED-Display | |||
| LED-Display | Prüfen, ob das LED-Display während des Systembetriebs normal leuchtet. | Alle 6 Monate | |
| 2、Batterie | |||
| Batterieanzeige | Prüfen, ob alle Anzeigen an den Batterien und am Hochspannungskasten normal leuchten. | Alle 6 Monate | |
| Ungewöhnliche Geräusche | Prüfen, ob während des Systembetriebs ungewöhnliche Geräusche auftreten. | Alle 6 Monate | |
| 3、Wechselrichter | |||
| Display | Prüfen, ob alle Spannungs-, Leistungs- und Stromwerte auf dem Display normal sind. | Alle 6 Monate | |
| Kommunikation des Speicher-Wechselrichters | Prüfen, ob die Kommunikation normal ist. | Alle 6 Monate | |
| Betriebsstatus des Speicher-Wechselrichters | Historie auf Fehlereinträge prüfen. | Alle 6 Monate | |
| Fehlerprotokoll des Speicher-Wechselrichters | Fehlermeldungen und Warnungen auslesen und Fehlereinträge exportieren. | Alle 6 Monate | |
| Leistungsschalter | Alle Leistungsschalter über die Fehlerprotokolle prüfen. | Alle 6 Monate | |
| Lüfter | Über die Fehlerprotokolle auf Lüfterfehler prüfen. | Alle 6 Monate | |
| Funktionstest | Funktionen wie Start/Stopp des Wechselrichters und Ein-/Ausschalten der Leistungsschalter prüfen. | Alle 2 Jahre |
Inspektion im ausgeschalteten Zustand
Nachdem die Anlage eine gewisse Zeit in Betrieb war, ist eine Inspektion im ausgeschalteten Zustand durchzuführen.
| Punkt | Prüfinhalt | Intervall | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1.Batterie | |||
| Erscheinungsbild | Alle Batterien und den Hochspannungskasten auf Beschädigungen oder Rost prüfen. | Alle 6 Monate | |
| Batteriebefestigung | Prüfen, ob alle Befestigungsschrauben der Batterien festgezogen sind. | Alle 6 Monate | |
| Batterieerdung | Prüfen, ob die Batterie ordnungsgemäß geerdet ist. Sicherstellen, dass eine gute elektrische Verbindung zwischen der Rückseite der Frontabdeckung des Batteriekastens, der Oberfläche des Batterieracks und dem Erdungspunkt besteht (Durchgang wird mit einem Multimeter geprüft). | Alle 6 Monate | |
| Befestigung des Hochspannungskastens | Prüfen, ob der Hochspannungskasten sicher befestigt ist; die Frontplatte liegt fest am Batterierack an und alle Schrauben sind angezogen. | Alle 6 Monate | |
| Kompaktleistungsschalter des Hochspannungskastens | Prüfen, ob sich der Kompaktleistungsschalter des Hochspannungskastens in der normalerweise geschlossenen Position befindet. | Alle 6 Monate | |
| Batterieanschluss | Prüfen, ob die Kabel zwischen den Batterien sicher verriegelt sind;Prüfen, ob die Anschlussklemmen der Batterie-Leistungskabel beschädigt oder verformt sind oder Anzeichen von Überhitzung aufweisen;Prüfen, ob die Batterieklemmen mit einem Berührungsschutz versehen sind. | Alle 6 Monate | |
| Verbindung zwischen Batterie und Hochspannungskasten | Prüfen, ob die Anschlussklemmen der Leistungskabel des Hochspannungskastens beschädigt oder verformt sind. | Alle 6 Monate | |
| Kabelbefestigung | Prüfen, ob die Verbindungskabel sicher befestigt sind. | Alle 6 Monate | |
| Kabelalterung | Prüfen, ob die Kabel gealtert oder beschädigt sind. | Alle 6 Monate | |
| 2.Wechselrichter | |||
| Erdung des Speicher-Wechselrichters | Prüfen, ob das Erdungskabel des Speicher-Wechselrichters sicher angeschlossen ist. | Alle 6 Monate | |
| Befestigung des Speicher-Wechselrichters | Prüfen, ob alle Schrauben an den Befestigungspunkten des Speicher-Wechselrichters festgezogen sind. | Alle 6 Monate | |
| Kabel des Speicher-Wechselrichters | Prüfen, ob die Klemmen der Kabel des Speicher-Wechselrichters gealtert oder beschädigt sind. | Alle 6 Monate |
Regelmäßige Wartung
Wartung im eingeschalteten Zustand
| Wartungspunkt | Wartungsinhalt | Intervall |
|---|---|---|
| 1.Batterie | ||
| Kalibrierung der Batteriekapazität | Vollständige Lade- und Entladezyklen | Alle 3 Monate |
| Analyse der Batteriedaten | BMS-Daten analysieren (durch AlphaESS-Techniker durchzuführen) | Alle 6 Monate |
| Schaltfunktion des Leistungsschalters im Hochspannungskasten prüfen | Vor Ort mit Unterstützung von AlphaESS-Technikern prüfen | Alle 6 Monate |
| Prüfen, ob der Isolationswiderstand auf der DC-Seite in einem angemessenen Bereich liegt | Wenn das BMS während des normalen Systembetriebs keinen Isolationsfehler meldet, liegt der Isolationswiderstand im angemessenen Bereich | Alle 6 Monate |
Wartung im ausgeschalteten Zustand
| Wartungspunkt | Wartungsinhalt | Intervall |
|---|---|---|
| 1.Batteriesystem | ||
| Batterieerdung | Erdungsprüfung mit einem Multimeter durchführen | Alle 3 Monate |
| Batteriebefestigung | Prüfen, ob die Batterie fest am Batterierack befestigt ist | Alle 6 Monate |
| Erdung des Hochspannungskastens | Erdungsprüfung mit einem Multimeter durchführen | Alle 3 Monate |
| Batterie-Typenschild | Auf Beschädigung prüfen; bei Beschädigung durch ein identisches Typenschild ersetzen | Alle 3 Monate |
| 2.Wechselrichter | ||
| Erscheinungsbild | Prüfen, ob das Äußere des Wechselrichters beschädigt oder verformt ist | Alle 6 Monate |
| Prüfung der Schrauben spannungsführender Teile, der Leistungskabel und der Kommunikationskabel des Speicher-Wechselrichters | Prüfen, ob Schrauben, Leistungskabel und Kommunikationskabel ordnungsgemäß angeschlossen sind, nicht klemmen oder locker sind und die Steckverbinder nicht lose sitzen | Alle 6 Monate |
| Reinigung und Rostschutzprüfung des Speicher-Wechselrichters | Den Speicher-Wechselrichter reinigen und prüfen, ob die Kabelsteckverbinder verrostet sind | Alle 6 Monate |
| Anschluss des Leistungsstromkreises | Leistungskabel prüfen und bei Lockerheit nachziehen; prüfen, ob Leistungs- und Steuerkabel beschädigt sind; besonders auf die Kontaktfläche zwischen Kabelisolierung und Metall achten; prüfen, ob sich Isolierbinder von den Kabelklemmen gelöst haben | Alle 6 Monate |
| Belüftungsblende oder Luftkanal reinigen | Nach dem Ausschalten Staub mit einem Pinsel oder Staubsauger entfernen | Alle 6 Monate |
| Sicherheit | Warnhinweise prüfen und bei Bedarf ersetzen | Alle 6 Monate |

Nachdem alle Geräte den Betrieb eingestellt haben, sind bei der Wartung die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:
- Beachten Sie bei Betrieb und Wartung die einschlägigen Sicherheitsnormen und Vorschriften.
- Trennen Sie alle elektrischen Verbindungen, um sicherzustellen, dass das Gerät spannungsfrei ist.
- Bei der Wartung müssen mindestens zwei Personen anwesend sein.
- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden. Das unbefugte Zerlegen des Geräts ist strengstens untersagt.
- Bei der Wartung sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen, wie z. B. Isolierhandschuhe, Isolierschuhe und Gehörschutzstöpsel.
- Energiespeichersysteme befinden sich in der Regel außerhalb städtischer Gebiete. Es sind entsprechende Notfall- und Rettungsmaßnahmen festzulegen, die bei Bedarf umgesetzt werden können.
- Wenn das Gesamtsystem längere Zeit ungenutzt bleibt (d. h. die Batterie zwei Wochen oder länger nicht geladen wurde), ist der Batterie-SOC auf 30 %~50 % aufzuladen, um eine Tiefentladung zu verhindern.
- Falls eine Situation in diesem Handbuch nicht erläutert wird, wenden Sie sich bitte zeitnah an uns.
Lagerumgebung
